| Property | الوحدة | Value | |
| الكثافة | غ/سم³ | 1.95-2.22 | |
| Lattice Constant | m | a:2.5×10-10 c:6.8×10-10 | |
| Tensile Strength | MPa | 80 | |
| Bend Strength | MPa | 243 | |
| ThermalConductivity | (200C) | W/m·K | 82.3(a) 2.6(c) |
| ThermalConductivity | (900C) | W/m·K | 55.3(a) 2.8(c) |
| CTE | mm/mm/K | 2.0×10(a) | |
| Dielectric Constant | 10GHz | / | 5.2(a) 3.8(c) |
| Dielectric Strength | kV/mm | 56 | |
| Resistivity | Q·cm | 10 15 | |
| TotalMetallic Impurities | ppm | <10 |
هاتف: +86 13975373343
البريد الإلكتروني: sales01@sintyron.com
خبير في السيراميك الصناعي لمدة 17 عامًا—نحن نقدّر استفساراتكم.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
منطقة شنتان الصناعية، مدينة ليلينغ، مقاطعة هونان، الصين
إضافة:منطقة شنتان الصناعية، مدينة ليلينغ، مقاطعة هونان، الصين
الهاتف: +86-13975373343 البريد الإلكتروني: sales01@sintyron.com