| Performance For Industrial Ceramic | |||||
| Artículo | Unidad | 95Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | |
| Physical Characteristics | Heat resistance | ℃ | 1500 | 1550 | 1800 |
| Physical Characteristics | Bulk density | g/cm³ | 3.6 | 3.9 | |
| Physical Characteristics | Water absorption | % | 0 | 0 | |
| Mechanical Characteristics | Resistencia a la flexión | Mpa | 320 | 340 | 360 |
| Mechanical Characteristics | Hardness vickers | Gpa | 12.2 | 13.5 | 15.6 |
| Mechanical Characteristics | Elastic modulus | Gpa | 280 | 320 | 370 |
| Mechanical Characteristics | Poisson’s ratio | 0.22 | 0.23 | ||
| Thermal Characteristics | Linear expansion coefficient | (20-500℃) 10-6/℃ | 7.1 | 7.2 | 8 |
| Thermal Characteristics | Conductividad térmica | w/(m.k) | 16 | 24 | 32 |
| Thermal Characteristics | Specific Heat | *10-3J/(kg*K) | 0.78 | 0.9 | |
| Electrical Characteristics | Dielectric constant (1MHZ) | – | 9 | 9.4 | 9.9 |
| Electrical Characteristics | Dielectric loss angle | *10-4 | 15 | 5 | 1 |
| Electrical Characteristics | Dielectric strength | *106V/m | 12 | 15 | |
Tel: +86 13975373343
Correo electrónico: sales01@sintyron.com
Experto en cerámica industrial con 17 años de experiencia – Valoramos su consulta.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
Zona Industrial de Shentan, Ciudad de Liling, Provincia de Hunan, China
Agregar:Zona Industrial de Shentan, Ciudad de Liling, Provincia de Hunan, China
Teléfono: +86-13975373343 Correo electrónico: sales01@sintyron.com