| Oggetto di prova | allumina | |||
| indice | unità | AL997 | AL99 | AL95 |
| Contenuto principale | / | 99.70% | 99% | 95% |
| Colore | / | bianco avorio | giallo avorio | Bianco |
| Permeabilità ai gas | / | Stretto ermeticamente | ||
| densità | g/cm3 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
| durezza | Durezza secondo Mohs | 9 | 8.8 | |
| Assorbimento d’acqua | / | ≤0,2 | ||
| Resistenza alla flessione (20°C) | Mpa | 375 | 340 | 304 |
| Resistenza alla compressione (20°C) | Mpa | 2300 | 2210 | 1910 |
| Coefficiente di espansione termica (da 25 °C a 800 °C) | 10X6/°C | 7.6 | ||
| Resistenza all'isolamento (spessore 5 mm) | AC-kV/mm | 10 | ||
| Perdita dielettrica a 25°C, 1 MHz | / | v0,0001 | 0.0006 | 0.0004 |
| Costante dielettrica a 25°C, MHz | / | 9.8 | 9.5 | 9.2 |
| Resistività volumetrica (a 20 °C) (a 300 °C) (a 500 °C) | Ω·cm³ | >10¹⁴ | >10¹⁴ | |
| Resistività volumetrica (a 20 °C) (a 300 °C) (a 500 °C) | 2X10¹² | Ω·cm³ | ||
Tel: +86 13975373343
E-mail: sales01@sintyron.com
Esperto di ceramica industriale da 17 anni – diamo grande valore alla vostra richiesta.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
Zona Industriale di Shentan, Città di Liling, Provincia di Hunan, Cina
Aggiungere:Zona Industriale di Shentan, Città di Liling, Provincia di Hunan, Cina
Telefono: +86-13975373343 E-mail: sales01@sintyron.com