| Al2O3 Content(%) | 96 | 99.6 |
| Cor | White | |
| Density(g/cm3) | 3.72 | 3.85 |
| Thermal Conductivity(W/m.K)) | 22.3 | 29.5 |
| Thermal Expansion(x10-6/℃) | 8 | 8.2 |
| Dielectric Strength (at 1MHZ) | 9.5 | 9.8 |
| Loss Tangent(x10-4 at 1MHZ) | 3 | 2 |
| Volume Resistivity (ohm-m) | >10 14 | >10 14 |
| Flexural Strength(N/mm2) | 350 | 500 |
Tel: +86 13975373343
E-mail: sales01@sintyron.com
Especialista em cerâmica industrial há 17 anos – Valorizamos sua consulta.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Mais:Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Telefone: +86-13975373343 E-mail: sales01@sintyron.com