| Item | Test Condition | Unit Symbol | 96% | 99% |
| The main chemical ingredient | Al2O3 | |||
| Bulk Density | g/cm³ | 3.6 | 3.89 | |
| Maximum Use Temperature | 1450°C | 1600°C | ||
| Water absorption | % | 0 | ||
| Resistência à flexão | 20° C | MPa (psi x 103) | 358 (52) | 550 |
| Coefficient of thermal expansion | 25-1000°C | 1X 10-6/°C | 7.6 | 7.9 |
| Coefficient of thermal conductivity | 20° C | W/m °K | 16 | 30 |
Tel: +86 13975373343
E-mail: sales01@sintyron.com
Especialista em cerâmica industrial há 17 anos – Valorizamos sua consulta.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Mais:Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Telefone: +86-13975373343 E-mail: sales01@sintyron.com