| Property | Unidade | Value | |
| Densidade | g/cm³ | 1.95-2.22 | |
| Lattice Constant | m | a:2.5×10-10 c:6.8×10-10 | |
| Tensile Strength | MPa | 80 | |
| Bend Strength | MPa | 243 | |
| ThermalConductivity | (200C) | W/m·K | 82.3(a) 2.6(c) |
| ThermalConductivity | (900C) | W/m·K | 55.3(a) 2.8(c) |
| CTE | mm/mm/K | 2.0×10(a) | |
| Dielectric Constant | 10GHz | / | 5.2(a) 3.8(c) |
| Dielectric Strength | kV/mm | 56 | |
| Resistivity | Q·cm | 10 15 | |
| TotalMetallic Impurities | ppm | <10 |
Tel: +86 13975373343
E-mail: sales01@sintyron.com
Especialista em cerâmica industrial há 17 anos – Valorizamos sua consulta.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Mais:Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Telefone: +86-13975373343 E-mail: sales01@sintyron.com