| Item | Test Condition | Unit Symbol | 95% Alumina Ceramics | 99% Alumina Ceramics | 99.7% Alumina Ceramics |
| Resistência à flexão | 20° C | MPa (psi x 103) | 358(52) | 550 | |
| Compressive Strength | 20° C | MPa (psi x 103) | 2068 (300) | 2600(377) | |
| Fracture Toughness | K(I c) | Mpa m1/2 | 4.5 | 5.6 | 6 |
| Coefficient of thermal expansion | 25-1000° C | 1X 10-6/°C | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
| Coefficient of thermal conductivity | 20° C | W/m °K | 16 | 30 | 30.4 |
| Thermal Shock Resistance | Tc | °C | 250 | 200 | |
| Dielectricity constant | 1MHz.25°C | / | 9 | 9.7 | |
| Dielectric strength | / | ac-kV/mm (ac V/mil) | 8.3 (210) | 8.7 (220) | |
| Volume Resistivity | 100°C | ohm-cm | > 1013 | > 1014 | > 1014 |
Tel: +86 13975373343
E-mail: sales01@sintyron.com
Especialista em cerâmica industrial há 17 anos – Valorizamos sua consulta.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Mais:Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Telefone: +86-13975373343 E-mail: sales01@sintyron.com