| Performance For Industrial Ceramic | |||||
| Öge | Birim | 95Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | |
| Physical Characteristics | Heat resistance | ℃ | 1500 | 1550 | 1800 |
| Physical Characteristics | Bulk density | g/cm3 | 3.6 | 3.9 | |
| Physical Characteristics | Water absorption | % | 0 | 0 | |
| Mechanical Characteristics | Eğilme mukavemeti | Mpa | 320 | 340 | 360 |
| Mechanical Characteristics | Hardness vickers | Gpa | 12.2 | 13.5 | 15.6 |
| Mechanical Characteristics | Elastic modulus | Gpa | 280 | 320 | 370 |
| Mechanical Characteristics | Poisson’s ratio | 0.22 | 0.23 | ||
| Thermal Characteristics | Linear expansion coefficient | (20-500℃) 10-6/℃ | 7.1 | 7.2 | 8 |
| Thermal Characteristics | Isı iletkenliği | w/(m.k) | 16 | 24 | 32 |
| Thermal Characteristics | Specific Heat | *10-3J/(kg*K) | 0.78 | 0.9 | |
| Electrical Characteristics | Dielectric constant (1MHZ) | – | 9 | 9.4 | 9.9 |
| Electrical Characteristics | Dielectric loss angle | *10-4 | 15 | 5 | 1 |
| Electrical Characteristics | Dielectric strength | *106V/m | 12 | 15 | |
Tel: +86 13975373343
E-posta: sales01@sintyron.com
17 Yıllık Endüstriyel Kiremit Uzmanı – Sorunuzun Değerini Biliyoruz.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
Shentan Sanayi Bölgesi, Liling Şehri, Hunan Eyaleti, Çin
Ekle :Shentan Sanayi Bölgesi, Liling Şehri, Hunan Eyaleti, Çin
Tel : +86-13975373343 E-posta : sales01@sintyron.com