| Öge | Birim | İndeks | |
| Isı İletkenliği (RT) | W/m·k | 40-50 | |
| Termal genleşme katsayısı (25-700) | 10-6 °C | 6.5-7.5 | |
| Öz direnç (RT) | Ω·m | >1012 | |
| Delme gerilimi | 10-6 /kv·m | 2.5-4.0 | |
| Mohs sertliği | / | 2 | |
| Dielektrik sabiti (Σ) | / | 3.8-4.3 | |
| Bükülme mukavemeti (RT) | mpa | >35 | |
| Basınç mukavemeti (RT) | mpa | >200 | |
| Yoğunluk | g/cm3 | 1.9-2.2 | |
| Kimyasal Bileşim | B+N | % | 99.5 |
| Kimyasal Bileşim | Oksijen İçeriği | % | <0.4 |
| Kimyasal Bileşim | Karbon İçeriği | % | <0.02 |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | Oksitleyici Atmosfer | ℃ | 850 |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | Vakum | ℃ | 1800 |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | Atalet | ℃ | 2300 |
Tel: +86 13975373343
E-posta: sales01@sintyron.com
17 Yıllık Endüstriyel Kiremit Uzmanı – Sorunuzun Değerini Biliyoruz.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
Shentan Sanayi Bölgesi, Liling Şehri, Hunan Eyaleti, Çin
Ekleyin:Shentan Sanayi Bölgesi, Liling Şehri, Hunan Eyaleti, Çin
Tel: +86-13975373343 E-posta: sales01@sintyron.com