| Property | 单位 | Value | |
| 密度 | g/cm³ | 1.95-2.22 | |
| Lattice Constant | m | a:2.5×10-10 c:6.8×10-10 | |
| Tensile Strength | MPa | 80 | |
| Bend Strength | MPa | 243 | |
| ThermalConductivity | (200C) | W/m·K | 82.3(a) 2.6(c) |
| ThermalConductivity | (900C) | W/m·K | 55.3(a) 2.8(c) |
| CTE | mm/mm/K | 2.0×10(a) | |
| 介电常数 | 10GHz | / | 5.2(a) 3.8(c) |
| 介电强度 | kV/mm | 56 | |
| Resistivity | Q·cm | 10 15 | |
| TotalMetallic Impurities | ppm | <10 |
电话:+86 13975373343
电子邮件:sales01@sintyron.com
17年工业陶瓷专家——我们珍视您的垂询。
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
中国湖南省醴陵市神潭工业区
添加:中国湖南省醴陵市神潭工业区
电话: +86-13975373343 电子邮件: sales01@sintyron.com