| 项目 | 单位 | Si3N4 | AlN | ZTA | BeO |
| 密度 | g/m³ | 3.2 | 3.3 | 4 | 3 |
| 热导率 | W/m.K@25℃ | ≥80 | ≥170 | ≥27 | ≥250 |
| Coefficient of Thermal Expansion | X10-6/K(20℃-300℃) | ≤2.6 | ≤4.3 | ≤7.5 | ≤9 |
| Flexural Strength | MPa | ≥700 | ≥450 | ≥500 | ≥190 |
| 介电强度 | kV/mm | ≥15 | |||
| Dielectric Loss | 1MHz | 0.0003 | |||
| 介电常数 | 1MHz | 9 | 10.5 | 6.9 | |
| 体积电阻率 | Ω·cm@ 20 °C | 10(14) | |||
| Young’s Modulus | Gpa | 320 | 310 | / | |
电话:+86 13975373343
电子邮件:sales01@sintyron.com
17年工业陶瓷专家——我们珍视您的垂询。
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
中国湖南省醴陵市神潭工业区
添加:中国湖南省醴陵市神潭工业区
电话: +86-13975373343 电子邮件: sales01@sintyron.com