| Key Specifications & Parameters | |
| Property | Value / Description |
| 材料 | 热解氮化硼 (PBN) |
| 纯度 | ≥99.99% (High-purity, low metallic impurities) |
| 密度 | ~2.1 g/cm³ |
| 热导率 | 20-60 W/m·K (anisotropic, higher in-plane) |
| Max Operating Temperature | Up to 1800°C (in inert/vacuum), 600°C (in oxygen) |
| Thermal Expansion | Low, anisotropic (varies with crystal orientation) |
| 介电强度 | ~40 kV/mm (excellent electrical insulator) |
| Chemical Resistance | Resistant to molten metals, acids (except HF), and alkalis |
| Machinability | Can be precision-machined into custom shapes |
电话:+86 13975373343
电子邮件:sales01@sintyron.com
17年工业陶瓷专家——我们珍视您的垂询。
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
中国湖南省醴陵市神潭工业区
添加:中国湖南省醴陵市神潭工业区
电话: +86-13975373343 电子邮件: sales01@sintyron.com