Tubo ceramico poroso Alsint C 99,7% in allumina

Contenuto di Al2O3 (%) 70-75 85 95 99.7
Densità (g/cm3) 3.0 3.4 3.7 3.9
Resistenza alla flessione (Mpa) 85 N/mm² 300 364 450
Il coefficiente di espansione termica (200℃-800℃) 6 7 7.6 8
Conducibilità termica (W/(m·K)) 17 18 20 35
Resistenza dielettrica (kV/mm) 9 10 11 12
Temperatura di esercizio (uso prolungato) (℃) 1300 1400 1600 1750
Assorbimento d'acqua (%) 5 <0.2 <0.25 <0.1-0.2

Tel: +86 13975373343
E-mail: sales01@sintyron.com