| Teor de Al2O3 (%) | 70-75 | 85 | 95 | 99.7 |
| Densidade (g/cm³) | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| Resistência à flexão (MPa) | 85N/MM2 | 300 | 364 | 450 |
| O coeficiente de expansão térmica (200℃-800℃) | 6 | 7 | 7.6 | 8 |
| Condutividade Térmica (W/(m.R)) | 17 | 18 | 20 | 35 |
| Resistência Dielétrica (kv/mm) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temperatura de Operação (uso prolongado) (℃) | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 |
| Absorção de água (%) | 5 | <0.2 | <0.25 | <0.1-0.2 |
Tel: +86 13975373343
E-mail: sales01@sintyron.com
Especialista em cerâmica industrial há 17 anos – Valorizamos sua consulta.
sales01@sintyron.com
+86-13975373343
Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Mais:Área Industrial de Shentan, Cidade de Liling, Província de Hunan, China
Telefone: +86-13975373343 E-mail: sales01@sintyron.com