多孔 Alsint C 99.7% 氧化铝陶瓷管

Al2O3含量(%) 70-75 85 95 99.7
密度 (g/cm³) 3.0 3.4 3.7 3.9
抗弯强度 (MPa) 85N/mm² 300 364 450
热膨胀系数(200℃-800℃) 6 7 7.6 8
热导率(W/(m·K)) 17 18 20 35
介电强度(kV/mm) 9 10 11 12
工作温度(长期使用)(℃) 1300 1400 1600 1750
吸水率(%) 5 <0.2 <0.25 <0.1-0.2

电话:+86 13975373343
电子邮件:sales01@sintyron.com